Modificación Tarifas Servicios Terrestres - SPRC
Modificación Tarifas Servicios Terrestres
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
1050000 | Cruceros turísticos (por TRB/día o fracción) | 0,12 |
100000 | Muellaje Embarcaciones menores o iguales a 12.000 TRB (Día o Fracción) | 1200 |
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
344300 | Capacidad de 4 a 9 pasajeros | 3,3 |
344200 | Capacidad de 10 a 19 | 11,2 |
344101 | Capacidad de 20 a 32 pasajeros | 40,3 |
344102 | Capacidad de 33 a 40 pasajeros | 47 |
344103 | Capacidad de Más de 40 pasajeros | 69 |
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
344330 | Cruise Terminal Service Fee T 4-9 pax | 0,45 |
344230 | Cruise Terminal Service Fee T 10-19 Pax | 1,3 |
344131 | Cruise Terminal Service Fee T 20-32 pax | 4,7 |
344132 | Cruise Terminal Service Fee T 33-40 pax | 5,5 |
344133 | Cruise Terminal Service Fee T 40+ pax | 8,5 |
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
344001 | Con capacidad de 1 a 18 pasajeros | 42 |
344002 | Con capacidad de 19 a 26 pasajeros | 61 |
344003 | Con capacidad de 27 a 40 pasajeros | 94 |
344004 | Con capacidad de 41 a 52 pasajeros | 123 |
344005 | Con capacidad de 53 a 80 pasajeros | 189 |
344006 | Con capacidad de 81 a 112 pasajeros | 265 |
344007 | Con capacidad de más de 112 pasajeros | 472 |
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
344035 | Cruise Terminal Service Fee A 53-80 pax | 22 |
344036 | Cruise Terminal Service Fee A 81-112 pax | 31 |
344037 | Cruise Terminal Service Fee A 113-200 pax | 56 |
Código | Descripción | Tarifa USD |
---|---|---|
220103 | Uso de instalaciones/Pasajeros/Turismo | 9,1 |
341010 | Cruise Terminal Service Fee Transit | 2,4 |
341020 | Cruise Terminal Service Fee Homeport | 4,1 |
314000 | Suministro de agua potable, por tonelada | 7,7 |
354000 | Tratamientos de basura por metro cúbico | 22,4 |
Modificación Tarifas Servicios Terrestres
Modificación Tarifas Servicios Terrestres
Horario de Atención en servicio al Cliente SPRC y CONTECAR los días 25 de Diciembre de 2023 y 01 de Enero de 2024 - Circular Contecar
Horario de Atención en servicio al Cliente SPRC y CONTECAR los días 25 de Diciembre de 2023 y 01 de Enero de 2024 - Circular SPRC
Inicio Nueva Plataforma de Aforos de Contenedores - Suspensión de Inspecciones de Contenedores Secos Domingo 17 de Diciembre 2023.
Horario de Atención - Viernes 15 de diciembre de 2023 SPRC y CONTECAR
Horario de Atención CONTECAR - Fiestas de la Independencia Noviembre 2023
Horario de Atención SPRC - Fiestas de la Independencia Noviembre 2023